11. Oktober 2025 - 25. ROSE
Erbebnis 2019 Gesamt
| # | StNr Name | Nation | Club | M | F | Class | Time | Diff | |
| 1 | 58 Tamas Bence | Külker Evező HUN | M | MMA | 1:01:06,42 | 0:00:00,00 | ||
| 2 | 61 Sieber Bernhard | Ruderverein AUT | M | MMA | 1:01:33,37 | 0:00:26,95 | ||
| 3 | 64 Juhász Adrián | Pénzügyőr S HUN | M | MMA | 1:02:30,22 | 0:01:23,80 | ||
| 4 | 48 Maderner Alexander | Ruderverein AUT | M | BM | 1:03:03,20 | 0:01:56,78 | ||
| 5 | 44 Janoš Gruden | S.N. CANOT ITA | M | BM | 1:04:46,94 | 0:03:40,52 | ||
| 6 | 87 Milodanovic Marko | WRC Donau AUT | M | MMB | 1:04:52,42 | 0:03:46,00 | ||
| 7 | 45 Starz Andrea | SGT Nautica ITA | M | BM | 1:05:15,52 | 0:04:09,10 | ||
| 8 | 67 Makowski Daniel | RC Favorite GER | M | MMA | 1:05:29,38 | 0:04:22,96 | ||
| 9 | 36 SERAFINO ANDREA | S.N.PULLIN ITA | M | JMB | 1:05:44,26 | 0:04:37,84 | ||
| 10 | 77 Pilz Johannes | WRC Pirat AUT | M | MMB | 1:06:03,48 | 0:04:57,06 | ||
| 11 | 121 Hazelbag Hans Marten | RV Rijnland NED | M | MMD | 1:06:11,43 | 0:05:05,01 | ||
| 12 | 42 DIONIS GABRIELE | S.N. PULLIN ITA | M | JMA | 1:06:46,03 | 0:05:39,61 | ||
| 13 | 95 Farkas Alex | WRC Pirat AUT | M | MMC | 1:06:52,67 | 0:05:46,25 | ||
| 14 | 43 Mahmutovic Goran | HVK Mornar CRO | M | BM | 1:06:53,72 | 0:05:47,30 | ||
| 15 | 84 Zonta Antonio | C C Saturnia ITA | M | MMB | 1:07:38,61 | 0:06:32,19 | ||
| 16 | 86 Albert Carsten | Rudervereini GER | M | MMB | 1:07:59,74 | 0:06:53,32 | ||
| 17 | 62 Mantler Georg | Steiner Rude AUT | M | MMA | 1:08:10,64 | 0:07:04,22 | ||
| 18 | 93 Wandl Martin | RC Mondsee AUT | M | MMC | 1:08:13,85 | 0:07:07,43 | ||
| 19 | 83 Lahrz Fabian | WRC Pirat AUT | M | MMB | 1:08:30,47 | 0:07:24,05 | ||
| 20 | 66 Huja Vitezslav | VK Slavia Pr CZE | M | MMA | 1:08:43,51 | 0:07:37,09 | ||
| 21 | 40 SOFIANOPULO KONSTAN | S.N. CANOT ITA | M | JMA | 1:08:44,20 | 0:07:37,78 | ||
| 22 | 111 AZZI Alberto | canottieri villaITA | M | MMD | 1:08:45,33 | 0:07:38,91 | ||
| 23 | 128 Hinterer Heimo | RV Ister Linz AUT | M | MMD | 1:09:01,43 | 0:07:55,01 | ||
| 24 | 79 Pape Jos | RV Naarden NED | M | MMB | 1:09:10,74 | 0:08:04,32 | ||
| 25 | 155 Örer Fatih | Fenerbahce TUR | M | MME | 1:09:17,78 | 0:08:11,36 | ||
| 26 | 90 SOKOLOV SERGEY | CLUB CANO SUI | M | MMC | 1:09:18,18 | 0:08:11,76 | ||
| 27 | 145 Wende Stefan | Lobensteiner GER | M | MME | 1:09:19,32 | 0:08:12,90 | ||
| 28 | 35 BENVENUTO EVAN | S.N. PULLIN ITA | M | JMB | 1:09:41,65 | 0:08:35,23 | ||
| 29 | 161 Steiner Robert | Wiking Spitta AUT | M | MME | 1:09:49,66 | 0:08:43,24 | ||
| 30 | 114 Vermeij Dennis | rv Naarden NED | M | MMD | 1:09:59,03 | 0:08:52,61 | ||
| 31 | 113 Spivey Pete | RC Mondsee AUT | M | MMD | 1:10:21,46 | 0:09:15,04 | ||
| 32 | 55 Pinzek Andreas | 1. WRC LIA AUT | M | M | 1:10:24,02 | 0:09:17,60 | ||
| 33 | 70 Meister Florian | WRC Pirat AUT | M | MMA | 1:10:31,39 | 0:09:24,97 | ||
| 34 | 73 Manstetten Paul | WRK Argona GER | M | MMA | 1:10:35,34 | 0:09:28,92 | ||
| 35 | 166 Ramming Kai | RC Favorite GER | M | MME | 1:10:37,60 | 0:09:31,18 | ||
| 36 | 119 Bozeglav Igor | Vk argo izola SLO | M | MMD | 1:10:57,74 | 0:09:51,32 | ||
| 37 | 116 Fritsch Peter | Rowing Club SUI | M | MMD | 1:11:13,70 | 0:10:07,28 | ||
| 38 | 137 Strassner Werner | Ulmer RC Do GER | M | MME | 1:11:29,28 | 0:10:22,86 | ||
| 39 | 102 BRIGANTI MARCO | CLUB CANO SUI | M | MMC | 1:11:33,12 | 0:10:26,70 | ||
| 40 | 56 Sageder Niklas | EKRV Donau AUT | M | M | 1:11:34,34 | 0:10:27,92 | ||
| 41 | 65 Mordhorst Olaf | Frauenrv. FreGER | M | MMA | 1:11:54,70 | 0:10:48,28 | ||
| 42 | 227 Simma Ute | RV Wiking Br AUT | W | MWC | 1:11:58,69 | 0:10:52,27 | ||
| 43 | 91 KOURTIKAKIS GEORGIOS | Heraklion Cr GRE | M | MMC | 1:12:05,28 | 0:10:58,86 | ||
| 44 | 37 OZBOLT FRANCESCO | S.N.PULLIN ITA | M | JMB | 1:12:17,67 | 0:11:11,25 | ||
| 45 | 68 LUCA DE MARCHI | SNC NETTU ITA | M | MMA | 1:12:20,35 | 0:11:13,93 | ||
| 46 | 214 Benda Orsolya | Külker Evező HUN | W | WB | 1:12:20,61 | 0:11:14,19 | ||
| 47 | 122 Lehrer Oliver | 1. WRC LIA AUT | M | MMD | 1:12:25,71 | 0:11:19,29 | ||
| 48 | 97 Andreesen Till | Thames RC, GBR | M | MMC | 1:12:28,30 | 0:11:21,88 | ||
| 49 | 142 NIGG RAINER | CLUB CANO SUI | M | MME | 1:12:28,37 | 0:11:21,95 | ||
| 50 | 115 Kersten Alexander | Münchener RGER | M | MMD | 1:12:29,79 | 0:11:23,37 | ||
| 51 | 212 CHERSI FLORA | S.N.PULLIN ITA | W | JWA | 1:12:30,66 | 0:11:24,24 | ||
| 52 | 162 Sollinger Norbert | WRK Donau AUT | M | MME | 1:12:43,09 | 0:11:36,67 | ||
| 53 | 38 Huszár Tamás | Arrabona Ro HUN | M | JMA | 1:12:53,34 | 0:11:46,92 | ||
| 54 | 150 Mehl Siegfried | Ruder- Club GER | M | MME | 1:13:01,26 | 0:11:54,84 | ||
| 55 | 57 Tioli Francesco | SGT Nautica ITA | M | M | 1:13:05,33 | 0:11:58,91 | ||
| 56 | 105 Heerschop Jan | Zwolsche Ro NED | M | MMC | 1:13:10,79 | 0:12:04,37 | ||
| 57 | 152 Baixinho Henrique | ADCJC - A.D POR | M | MME | 1:13:13,64 | 0:12:07,22 | ||
| 58 | 211 Siska Bettina | Arrabona Ro HUN | W | JWA | 1:13:20,37 | 0:12:13,95 | ||
| 59 | 71 Kiss Gießauf Emil | WRV Austria AUT | M | MMA | 1:13:23,24 | 0:12:16,82 | ||
| 60 | 181 Vogel Walter | WRK Donau AUT | M | MMF | 1:13:30,87 | 0:12:24,45 | ||
| 61 | 80 Engelbertink Rutger | De Ank Doeti NED | M | MMB | 1:13:32,90 | 0:12:26,48 | ||
| 62 | 112 Mahmutovic Almir | HVK Mornar CRO | M | MMD | 1:13:41,35 | 0:12:34,93 | ||
| 63 | 148 Sellinger Richard | WRV Donau AUT | M | MME | 1:13:49,52 | 0:12:43,10 | ||
| 64 | 136 Hauck Robert | Tullner Rude AUT | M | MME | 1:13:49,84 | 0:12:43,42 | ||
| 65 | 96 Fratino Fabio | SGT Nautica ITA | M | MMC | 1:13:59,03 | 0:12:52,61 | ||
| 66 | 78 Freiberger Norbert | WRC Pirat AUT | M | MMB | 1:14:02,11 | 0:12:55,69 | ||
| 67 | 100 Naumović Aleksandar | VK-Medulin CRO | M | MMC | 1:14:04,16 | 0:12:57,74 | ||
| 68 | 147 Millo Alberto | Società Ginn ITA | M | MME | 1:14:30,42 | 0:13:24,00 | ||
| 69 | 159 Klipstein Andreas | RC Rappers SUI | M | MME | 1:14:35,33 | 0:13:28,91 | ||
| 70 | 59 Kopič Kopič | ŠVD Maribor SLO | M | MMA | 1:14:35,58 | 0:13:29,16 | ||
| 71 | 125 Horvath Zoltan | Budapest Ev HUN | M | MMD | 1:14:38,47 | 0:13:32,05 | ||
| 72 | 85 Messner Michael | EKRV Donau AUT | M | MMB | 1:14:40,65 | 0:13:34,23 | ||
| 73 | 202 Danilovic Ilija | Mladost Zagr CRO | M | MMG | 1:14:42,95 | 0:13:36,53 | ||
| 74 | 151 FINOCCHIARO MARCO | S.N. PULLIN ITA | M | MME | 1:14:47,45 | 0:13:41,03 | ||
| 75 | 101 Tebbe Olaf | WRK Argona GER | M | MMC | 1:14:52,81 | 0:13:46,39 | ||
| 76 | 104 Kern Ingomar | RV Normann AUT | M | MMC | 1:14:54,32 | 0:13:47,90 | ||
| 77 | 206 Coomer Lytton | Villach von 1 AUT | M | MMG | 1:15:08,55 | 0:14:02,13 | ||
| 78 | 229 Scherer Claudia | SchleißheimeGER | W | MWC | 1:15:09,67 | 0:14:03,25 | ||
| 79 | 217 MOLINARO FEDERICA | S.N. PULLIN ITA | W | WB | 1:15:20,50 | 0:14:14,08 | ||
| 80 | 177 Bach Karsten | RV Saarbrüc GER | M | MMF | 1:15:21,63 | 0:14:15,21 | ||
| 81 | 94 Newart Martin | VST Völkerm AUT | M | MMC | 1:15:26,22 | 0:14:19,80 | ||
| 82 | 219 Zimmermann Franziska | MRSV "Baye GER | W | W | 1:15:30,80 | 0:14:24,38 | ||
| 83 | 138 Smilovic Andrej | VK Jadran - CRO | M | MME | 1:15:32,59 | 0:14:26,17 | ||
| 84 | 118 Fragiacomo Maurizio | Società Ginn ITA | M | MMD | 1:15:35,30 | 0:14:28,88 | ||
| 85 | 129 Wetschnig Günther | RV Wiking Br AUT | M | MMD | 1:15:49,32 | 0:14:42,90 | ||
| 86 | 220 Stehlin Ellyce | RV STAW AUT | W | MWA | 1:16:02,40 | 0:14:55,98 | ||
| 87 | 179 Pogacic Zlatko | VK Tresnjevk CRO | M | MMF | 1:16:03,43 | 0:14:57,02 | ||
| 88 | 163 Stefano Urbinati | Canottieri Pe ITA | M | MME | 1:16:08,28 | 0:15:01,86 | ||
| 89 | 134 Mori Peter | RV Albatros AUT | M | MME | 1:16:17,92 | 0:15:11,50 | ||
| 90 | 133 Aliverti Paolo | A.s.d. Canott ITA | M | MME | 1:16:24,78 | 0:15:18,36 | ||
| 91 | 172 Varga Péter | Arrabona Ro HUN | M | MMF | 1:16:29,28 | 0:15:22,86 | ||
| 92 | 182 GRAVINA MARCO | CLUB CANO SUI | M | MMF | 1:16:33,97 | 0:15:27,55 | ||
| 93 | 240 Ebert Veronika | WRV Austria AUT | W | MWD | 1:16:45,79 | 0:15:39,37 | ||
| 94 | 140 Lipovits Zoltan | Budapest Ev HUN | M | MME | 1:16:52,44 | 0:15:46,02 | ||
| 95 | 126 ALDEGHI FABIO | CLUB CANO SUI | M | MMD | 1:16:53,12 | 0:15:46,70 | ||
| 96 | 216 Visintin Martina | SGT Nautica ITA | W | WB | 1:16:54,27 | 0:15:47,85 | ||
| 97 | 195 Janke Klaus | Rudervereini GER | M | MMG | 1:16:54,85 | 0:15:48,43 | ||
| 98 | 92 Mantzavinatos Evangelos | Omilos Ereto GRE | M | MMC | 1:17:03,25 | 0:15:56,83 | ||
| 99 | 157 Stohlmayer Ákos | Külker Evező HUN | M | MME | 1:17:08,96 | 0:16:02,54 | ||
| 100 | 236 Masatova Jitka | VK Slavia Pr CZE | W | MWD | 1:17:16,82 | 0:16:10,40 | ||
| 101 | 39 Cerjak Paul | ruder club gr AUT | M | JMA | 1:17:22,62 | 0:16:16,20 | ||
| 102 | 103 PATUZZO MICHELE | CLUB CANO SUI | M | MMC | 1:17:23,91 | 0:16:17,49 | ||
| 103 | 99 Stangl Michael | 1. WRC LIA AUT | M | MMC | 1:17:37,68 | 0:16:31,26 | ||
| 104 | 173 Fritsch Franz | RC Mondsee AUT | M | MMF | 1:17:40,15 | 0:16:33,73 | ||
| 105 | 63 Bischoff Jonathan | MRC, Münch GER | M | MMA | 1:17:40,22 | 0:16:33,80 | ||
| 106 | 135 Schuhegger Anton | RV Prien am GER | M | MME | 1:17:49,63 | 0:16:43,21 | ||
| 107 | 225 LETTIG FRANCESCA | SNC NETTU ITA | W | MWC | 1:17:50,47 | 0:16:44,05 | ||
| 108 | 201 Szabados Miklos | Külker Evező HUN | M | MMG | 1:17:55,44 | 0:16:49,02 | ||
| 109 | 153 Huszár Béla | Arrabona Ro HUN | M | MME | 1:17:58,44 | 0:16:52,02 | ||
| 110 | 6 Podesser Renate | Normannen AUT | W | MWF | 1:17:59,65 | 0:16:53,23 | ||
| 111 | 203 Heidenhain Frank | Ruderclub a GER | M | MMG | 1:18:04,00 | 0:16:57,58 | ||
| 112 | 146 Breitschaft Martin | RCLK, Ruder GER | M | MME | 1:18:06,05 | 0:16:59,63 | ||
| 113 | 184 Fernandes Mario | VRL-Viana R POR | M | MMF | 1:18:10,43 | 0:17:04,01 | ||
| 114 | 141 Canciani Fabio | Canottieri Ne ITA | M | MME | 1:18:19,55 | 0:17:13,13 | ||
| 115 | 237 Kleimann Sylvia | WRC Pirat GER | W | MWD | 1:18:30,49 | 0:17:24,07 | ||
| 116 | 160 Plöb Hannes | RV Nautilus AUT | M | MME | 1:18:34,68 | 0:17:28,26 | ||
| 117 | 24 Pfenninger Peter | RC Rappers SUI | M | MMI | 1:18:36,03 | 0:17:29,61 | ||
| 118 | 144 Rakocija Goran | HVK Mornar CRO | M | MME | 1:18:48,33 | 0:17:41,91 | ||
| 119 | 124 Rachinger Markus | WRC Austria AUT | M | MMD | 1:18:57,85 | 0:17:51,43 | ||
| 120 | 167 Hörschläger Harald | Ruderverein AUT | M | MME | 1:18:59,95 | 0:17:53,53 | ||
| 121 | 130 Darscheid Frank | Schleissheim GER | M | MMD | 1:19:18,10 | 0:18:11,68 | ||
| 122 | 242 Siess Bettina | RV Wiking Br AUT | W | MWD | 1:19:19,42 | 0:18:13,00 | ||
| 123 | 149 Zwillink Michael | 1. WRC LIA AUT | M | MME | 1:19:19,89 | 0:18:13,47 | ||
| 124 | 21 Grzunov Rikardo | VK Jarun CRO | M | MMH | 1:19:20,71 | 0:18:14,29 | ||
| 125 | 221 Néma Veronika | Budapest Ev HUN | W | MWB | 1:19:25,07 | 0:18:18,65 | ||
| 126 | 168 Maccari Alessandro | STC Adria 18ITA | M | MME | 1:19:29,99 | 0:18:23,57 | ||
| 127 | 20 Mocnik Alessandro | STC Adria 18ITA | M | MMH | 1:19:40,49 | 0:18:34,07 | ||
| 128 | 47 Mucsi Georg | Budapest Ev HUN | M | BM | 1:19:46,30 | 0:18:39,88 | ||
| 129 | 158 Nußbaumer Christian | RC Mondsee AUT | M | MME | 1:19:47,47 | 0:18:41,05 | ||
| 130 | 8 Sieberova Zdenka | Bohemians P CZE | W | MWF | 1:19:51,38 | 0:18:44,96 | ||
| 131 | 188 Sousa Rui | VRL-Viana R POR | M | MMF | 1:19:56,00 | 0:18:49,58 | ||
| 132 | 187 Blahout Rostislav | VK Slavia Pr CZE | M | MMF | 1:20:21,03 | 0:19:14,61 | ||
| 133 | 81 Woltran Friedrich | WRC Pirat AUT | M | MMB | 1:20:37,65 | 0:19:31,23 | ||
| 134 | 174 Mihalic Alexander | Ruderverein AUT | M | MMF | 1:20:41,10 | 0:19:34,68 | ||
| 135 | 230 Franz Christina | CMM Trieste ITA | W | MWC | 1:20:41,99 | 0:19:35,57 | ||
| 136 | 123 Látrányi Péter | Arrabona Ro HUN | M | MMD | 1:20:56,47 | 0:19:50,05 | ||
| 137 | 198 Pleschiutschnig Hans | C C Saturnia ITA | M | MMG | 1:21:05,61 | 0:19:59,19 | ||
| 138 | 235 Péterfy Erika | Budapest Ev HUN | W | MWD | 1:21:14,10 | 0:20:07,68 | ||
| 139 | 110 Lorenzo Adversi | Canottieri Pe ITA | M | MMD | 1:21:14,72 | 0:20:08,30 | ||
| 140 | 234 Denkenberger Ute | RV Wiking Br AUT | W | MWC | 1:21:27,09 | 0:20:20,67 | ||
| 141 | 9 Patist Anne-Marie | Vada NED | W | MWG | 1:21:30,60 | 0:20:24,18 | ||
| 142 | 194 Fehér András | Külker Evező HUN | M | MMG | 1:22:02,26 | 0:20:55,84 | ||
| 143 | 213 Rozmaring Flóra | Budapest Ev HUN | W | WB | 1:22:12,50 | 0:21:06,08 | ||
| 144 | 49 Crasso Giulio | STC Adria 18ITA | M | BM | 1:22:19,28 | 0:21:12,86 | ||
| 145 | 180 Pero Grujin | VK Trešnjevk CRO | M | MMF | 1:22:29,99 | 0:21:23,57 | ||
| 146 | 197 Kontor József | Arrabona Ro HUN | M | MMG | 1:22:32,73 | 0:21:26,31 | ||
| 147 | 154 Mendes de Leon Miguel | De Ank Doeti NED | M | MME | 1:22:34,72 | 0:21:28,30 | ||
| 148 | 25 Müllner Roman | MRSV "Baye GER | M | MMI | 1:23:00,21 | 0:21:53,79 | ||
| 149 | 183 Katherl Herbert | Ruderverein AUT | M | MMF | 1:23:01,09 | 0:21:54,67 | ||
| 150 | 210 BUZZI GISELLA | S.N. PULLIN ITA | W | JWB | 1:23:06,62 | 0:22:00,20 | ||
| 151 | 175 Kalliany Rainer | 1. WRC LIA AUT | M | MMF | 1:23:21,68 | 0:22:15,26 | ||
| 152 | 218 Barbieri Falbo Laura | CMM Trieste ITA | W | W | 1:23:23,39 | 0:22:16,97 | ||
| 153 | 72 Corvasce Donato | STC Adria 18ITA | M | MMA | 1:23:33,01 | 0:22:26,59 | ||
| 154 | 16 Ebner Reinhard | MRSV "Baye GER | M | MMH | 1:23:36,28 | 0:22:29,86 | ||
| 155 | 190 Sofianopulo Antonio | società nauti ITA | M | MMF | 1:24:00,21 | 0:22:53,79 | ||
| 156 | 17 Frisch Edwin | RV Albatros AUT | M | MMH | 1:24:13,74 | 0:23:07,32 | ||
| 157 | 3 Hauck Monica | Tullner Rude AUT | W | MWE | 1:24:36,13 | 0:23:29,71 | ||
| 158 | 4 Unger Pia | RC Mondsee AUT | W | MWE | 1:25:11,77 | 0:24:05,35 | ||
| 159 | 215 Grabner Helena | RV Albatros AUT | W | WB | 1:25:11,96 | 0:24:05,54 | ||
| 160 | 156 Vinckier Alex | KRSG BEL | M | MME | 1:25:19,83 | 0:24:13,41 | ||
| 161 | 186 Ziethe Martin-Christoph | RV Prien am GER | M | MMF | 1:25:28,52 | 0:24:22,10 | ||
| 162 | 53 Látrányi Péter Krisztián | Arrabona Ro HUN | M | M | 1:25:35,45 | 0:24:29,03 | ||
| 163 | 185 Dallamora Fabio | C C Saturnia ITA | M | MMF | 1:25:45,96 | 0:24:39,54 | ||
| 164 | 199 KOPRČINA Branko | ŠVD MARIB SLO | M | MMG | 1:25:48,73 | 0:24:42,31 | ||
| 165 | 222 Zhuber-Okrog | RV Albatros AUT | W | MWB | 1:26:02,91 | 0:24:56,49 | ||
| 166 | 22 Berkes Thomas | WRK Argona AUT | M | MMH | 1:26:45,08 | 0:25:38,66 | ||
| 167 | 239 Salzer-Habenicht Maria | RV Albatros AUT | W | MWD | 1:26:45,93 | 0:25:39,51 | ||
| 168 | 231 Bruil Saskia | De Ank Doeti NED | W | MWC | 1:26:55,56 | 0:25:49,14 | ||
| 169 | 109 Horauer Martin | 1. WRC LIA AUT | M | MMD | 1:26:58,92 | 0:25:52,50 | ||
| 170 | 117 Hipp Reinhold | RV Villach AUT | M | MMD | 1:27:09,60 | 0:26:03,18 | ||
| 171 | 139 Shea Michael | 1. WRC LIA AUT | M | MME | 1:27:21,08 | 0:26:14,66 | ||
| 172 | 41 Amousa Alaa Eden | EKRV Donau Syr | M | JMA | 1:28:07,00 | 0:27:00,58 | ||
| 173 | 204 Werkl Erwin | VST Völkerm AUT | M | MMG | 1:28:10,83 | 0:27:04,41 | ||
| 174 | 19 Sofianopulo Giovanni | SGT Nautica ITA | M | MMH | 1:28:10,84 | 0:27:04,42 | ||
| 175 | 178 Podbrany Siegfried | Tullner Rude AUT | M | MMF | 1:28:20,10 | 0:27:13,68 | ||
| 176 | 89 Kay Jochen | Ulmer RC Do GER | M | MMC | 1:28:37,49 | 0:27:31,07 | ||
| 177 | 12 Büttner Gerlinde | Ruderverein AUT | W | MWI | 1:29:03,49 | 0:27:57,07 | ||
| 178 | 27 Jelinek Walter | WRV Donau AUT | M | MMI | 1:29:19,60 | 0:28:13,18 | ||
| 179 | 1 Scaltritti Roberta | A.s.d. Canott ITA | W | MWE | 1:29:22,76 | 0:28:16,34 | ||
| 180 | 205 Neugebauer Christoph | RV Albatros AUT | M | MMG | 1:29:41,77 | 0:28:35,35 | ||
| 181 | 46 Látrányi Gergely | Arrabona Ro HUN | M | BM | 1:30:00,46 | 0:28:54,04 | ||
| 182 | 238 Bugert Elizabeth | Schleissheim GER | W | MWD | 1:30:10,74 | 0:29:04,32 | ||
| 183 | 5 Kalliany Susanne | 1. WRC LIA AUT | W | MWF | 1:30:10,96 | 0:29:04,54 | ||
| 184 | 165 Kremslehner Florian | WRV DONA AUT | M | MME | 1:30:21,18 | 0:29:14,76 | ||
| 185 | 7 Rousseau Emmanuelle | RGM72 GER | W | MWF | 1:30:38,45 | 0:29:32,03 | ||
| 186 | 233 Hauer Eszter | RV Prien am GER | W | MWC | 1:30:51,38 | 0:29:44,96 | ||
| 187 | 189 Bauer Emmerich | Ruderverein AUT | M | MMF | 1:31:07,55 | 0:30:01,13 | ||
| 188 | 26 Nikolai Wolfram | Rudern 2000 GER | M | MMI | 1:31:10,40 | 0:30:03,98 | ||
| 189 | 200 Moes Daan | De Ank Doeti NED | M | MMG | 1:32:08,06 | 0:31:01,64 | ||
| 190 | 196 MITTERMAIR Karl Heinz | RV WIKING AUT | M | MMG | 1:32:10,66 | 0:31:04,24 | ||
| 191 | 241 Michelutti Regli Susanne | A.s.d. Canott ITA | W | MWD | 1:32:13,11 | 0:31:06,69 | ||
| 192 | 226 Schmaranz Hannelore | RV Albatros AUT | W | MWC | 1:32:34,50 | 0:31:28,08 | ||
| 193 | 23 Fricke Karl | VSaC Chiem GER | M | MMH | 1:35:11,86 | 0:34:05,44 | ||
| 194 | 245 Springer Karin | WRC Pirat AUT | W | MWD | 1:35:20,79 | 0:34:14,37 | ||
| 195 | 82 Leister Christoph | Ruderverein AUT | M | MMB | 1:35:44,36 | 0:34:37,94 | ||
| 196 | 10 Baracs Éva | Külker Evező HUN | W | MWH | 1:39:06,83 | 0:38:00,41 | ||
| 197 | 18 Pabisch Roland | RV Wiking lin AUT | M | MMH | 1:39:07,99 | 0:38:01,57 | ||
| 198 | 31 Frisch Walter | MRSV "Baye GER | M | MMJ | 1:39:20,36 | 0:38:13,94 | ||
| 199 | 243 BREUER Sabine | RV Wiking Li AUT | W | MWD | 1:39:38,01 | 0:38:31,59 | ||
| 200 | 11 Perchermeier Christa H. | MRSV "Baye GER | W | MWH | 1:40:32,90 | 0:39:26,48 | ||
| 201 | 69 Heidenhain Stephan | UGa Rowing USA | M | MMA | 1:44:26,26 | 0:43:19,84 | ||
| 202 | 29 CARBONI LUIGI | S.N. PULLIN ITA | M | MMJ | 1:47:47,25 | 0:46:40,83 | ||
| 203 | 30 Perchermeier Wolfgang | MRSV "Baye GER | M | MMJ | 2:18:24,19 | 1:17:17,77 | ||
© Willy Koska